Беспроводной 2D сканер Yumite 2303
Ручной беспроводной сканер штрих кодов Yumite 2303 демонстрирует отличные результаты сканирования 1D и 2D штрих-кодов. Сканер считывает большое количество типов штрих-кодов, при этом может легко захватывать тусклые, плохо пропечатанные и выцветшие штрих-коды. Батарея большой емкости позволяет делать до 100 000 считываний без подзарядки. Дальность передачи данных до 500 м на открытом пространстве. Сканер обладает прочным корпусом, который может выдерживать падения с высоты до 1,5 м, и имеет высокую степень защиты от пыли и влаги IP52.
Особенности устройства:
- мультиязычная клавиатура,
- возможность точного исправления ошибок сканирования,
- единоразовое радио подключение - длительное стабильное использование,
- функция памяти. Дальность передачи данных до 500 м на открытом пространстве.
Сфера применения:
- торговля;
- логистика;
- складской учет;
- О2О коммерция;
- сфера услуг;
- офисы;
- билетные кассы и другое.
Технические характеристики
| Дальность передачи данных | 400-500 м | |
| Оптика | 620nm - видимый красный светодиод | |
| Разрешение | 30 миллионов пикселей | |
| Разрешение изображения | ≥ 5mil | |
| Минимальная контрастность | ≥ 30% | |
| Типы штрих-кодов | 1D:CODE128,EAN-8,EAN-13,UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF14, MATRIX 25, Code39, Codabar, Code93, UCC/EAN- 128, Code11, ISBN, INDUSTRIAL25, STANDARD25, Plessey, MSI_Plessey, 2D:PDF417, QR Code, Aztec, DataMatrix, Maxicode | |
| Скорость сканирования | 300 скан/сек | |
| Порт передачи данных | usb | |
| Чувствительность при считывании штрих кода | Наклон | ±55° |
| Поворот | ±25° | |
| Деформация (изгиб) | ±75° | |
| Порт интерфейса данных | USB | |
| Размер (Длина x Ширина x Высота) | 92.5×70×154.6 мм | |
| Вес | 141 гр | |
| Индикация | Звуковая и светодиодная (LED) | |
| Емкость батареи | 500mah | |
| Макс. Мощность | 1176mw | |
| Рабочее питание | DC4.2V (постоянного тока) | |
| Сила тока | Макс | 280ma |
| Рабочие показатели | 84mA~280mA | |
| В режиме ожидания | 84mA | |
| Спящий режим | ≤ 10uA | |
| Сила тока при зарядке | 450ma | |
| Время полной зарядки батареи | ≤ 3.5 часов | |
| Количество сканирований от полного цикла зарядки | ≥100,000 раз | |
| Температура хранения | -40°C ~ 60°C | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C | |
| Относительная влажность | 0 ~ 95% | |
| Устойчивость к падениям | 1.5 м | |
| IP (пыле- влагозащита) | IP52 | |












