Cканер для одномерных штрих кодов. Yumite YT-1000
Ручной сканер штрих кодов Yumite-1000 - простое и надежное решение, если необходимо быстро считывать одномерные штрих коды.
Проводной линейный сканер с эргономичным дизайном оснащен звуковой и световой индикацией. Лучший выбор на рынке по сочетанию цена-качество.
Основные характеристики
| Показатели производительности | ||
| Глубина поля сканирования |
| |
| Источник света | 620nm - видимый красный светодиод | |
| Имидж сенсор | CCD | |
| Разрешение | 2500 pixel | |
| Разрешение изображения | ≥ 5mil | |
| Минимальная контрастность | ≥ 30% | |
| Типы штрих-кодов | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, | |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек | |
| Чувствительность при считывании штрих кода | Наклон | ±55° |
| Поворот | ±25° | |
| Деформация (изгиб) | ±75° | |
| Порт интерфейса данных | RJ-45 | |
| Механические и электрические показатели | ||
| Размер (Длина x Ширина x Высота) | 92.5×70×154.6 mm | |
| Вес | 102g | |
| Индикация | Siren and LED light | |
| Макс. Мощность | 650mw | |
| Вольтаж | DC5V | |
| Сила тока | Макс | 130ma |
| Рабочие показатели | 86ma | |
| Спящий режим | 42ma | |
| Аксессуары | ||
| Передача данных | USB кабель | |
| Руководство пользователя | 1 шт | |
| Показатели окружающей среды | ||
| Температура хранения | -40°C ~ 60°C | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 50°C | |
| Относительная влажность | 0 ~ 95% | |
| Дроп тест | 2m | |
| IP (пылевлаго-защита) | IP52 | |

















