Рентген детектор X-Ray XIS-9000
Код Товара: ST24061
4116000 грн.
Краткое описание
Система рентгеновского контроля X-Ray: XIS-9000 Model Модель XIS-9000 – это система, оптимизированная для осмотра посторонних предметов в продуктах в бутылках /ПЭТ/ жестянках на основе метода двойной проверки. Это высок...
Читать далее...
Система рентгеновского контроля X-Ray: XIS-9000
Model Модель XIS-9000 – это система, оптимизированная для осмотра посторонних предметов в продуктах в бутылках /ПЭТ/ жестянках на основе метода двойной проверки. Это высокоэффективное оборудование для контроля в Корее и за рубежом, интенсивно осматривающее дно с помощью двойных рентгеновских лучей.
Основные преимущества:
- Двойные рентгеновские лучи минимизируют слепые пятна.
- Скоростной обзор макс. 1000 единиц в минуту.
- Может применяться для комбинированной линии продуктов для стеклянных бутылок и ПЭТ.
| Модель | XIS-9000 |
|---|---|
| Размер (мм) | 4500 (Ш) x 1200 (Д) x 1960 (В) |
| Потребляемая мощность | 2,0 кВт |
| Вес (кг) | 800 |
| Ширина конвейерной ленты (мм) | – |
| Рентгеновский контроль Макс. Скорость (EA/мин) | Макс. 2000 г. |
| Тип охлаждения | Кондиционер |
| Отображать | 17-дюймовый ЖК-монитор |
| Высота конвейера (мм) | Примените высоту, запрошенную клиентом |
| Рентгеновский выход | 80кВп/100кВп/150кВп |
| Утечка рентгеновских лучей | Меньше установленного законом предела |
| Тип детектора | Линейный датчик |
| Размер пикселя (мм) | 0,4 |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение системы рентгеновского контроля intellisense |
| Операционная система | Встроенная ОС Windows |
| Источник питания | 220–230 В переменного тока / 50–60 Гц |
| Операционная среда | Температура окружающей среды: 5–35 °C. Влажность: 30–80 % относительной влажности (без конденсации). |



Рекомендуемые товары














