Весы торговые CAS CL5200-B
Весы торговые CL5200 с печатью:
Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
10000 товаров в памяти | Быстрый доступ к товару в памяти весов |
36/72 клавиш быстрого вызова | Экономит время продавцу и покупателю |
30 встроенных шаблонов этикеток и 10 пользовательских | Этикетка по вашим потребностям |
Поворот полей этикетки на 90° и 180° | Настройка этикетки под себя |
Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке | Соответствие законодательству |
Длина этикетки от 30 до 80 мм | Настройка длины этикетки необходимого формата |
Скорость печати этикеток 100 мм/сек | |
Возможность печати этикетки без подложки (опция) | |
Возможность печати на чековой ленте | |
Возможность печати на непрерывной ленте (опция) | |
Интерфейс RS-232/Ethernet/USB/LAN/PJ11 (wi-fi опция) | Подключение ПК, принтера, денежного ящика, сканера штрих-кодов, сеть, обновление прошивки |
ЖК дисплей с подсветкой и большой угол обзора благодаря технологии FSTN * | Показания хорошо видны |
* название товара - 12 символов, тара - 5 символов, вес - 6 символов, цена за единицу - 7 символов, общая стоимость - 8 символов
Технические характеристики:
Характеристики | CL5200-15B |
Максимальная нагрузка, Max1/Max2, кг | 6/15 |
Минимальная нагрузка, Min, г | 40 |
Поверочное деление e1=d1/e2=d2, г | 2/5 |
Диапазон уравновешивания тары | 50% Max |
Платформа | Нержавеющая сталь |
Тип дисплея | Жидкокристаллический числовой (5/6/7/8 разрядов) + матричный |
Память | 10000 товаров |
Клавиши быстрого вызова товаров | 72 |
Форматы этикеток | 30 Встроенных+10 Пользовательских |
Скорость печати | 100 мм/с |
Размер этикеток | Ширина: 40~60, длина: 30~80 |
Печать штрих-кодов: | EAN13, CODE128, DataBar Expanded Stacked |
Питание: от сети | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 1.5 А |
Поворот поля этикетки | на 90 и 180o |
Программное обеспечение | CL-WORKS/CL-Works Pro |
Интерфейсы | USB, LAN, ден. ящик, RS-232C, WiFi LAN (опция) |
Wi-Fi | Опция |
Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J | Есть |
Диапазон рабочих температур, .C | -10 ~ +40 |
Размер платформы, мм (Ш х Г) | 380 x 250 |
Габариты, мм (Ш х Г х В) | 406,5 x 433 x 164 |
Масса, кг: | |
Масса с упаковкой, кг: |