Дротовий сканер штрих кодів, 2D. Yumite YT-2002
Модель: ST17766
2552 грн.
Короткий опис
Сканер Yumite YT-2002 підходить для зчитування одновимірних та двовимірних штрих-кодів. Практична модель за невисокою ціною з високою швидкістю сканування та розширеним функціоналом. Відмітні особливості: - мультимовна п...
Читати далі...
Сканер Yumite YT-2002 підходить для зчитування одновимірних та двовимірних штрих-кодів. Практична модель за невисокою ціною з високою швидкістю сканування та розширеним функціоналом.
Відмітні особливості:
- мультимовна підтримка клавіатури
- Висока системна сумісність
- Чудова швидкість сканування – 300 ск/сек
- Підтримка індивідуального налаштування
- Plug and play - не вимагає встановлення будь-яких драйверів.
Показники продуктивності
Глубина поля сканування | |||
Оптика | 620nm – видимий червоний світлодіод | ||
Імідж сенсор | COMS | ||
Розширення | 30 million pixels | ||
Роздільна здатність зображення | ≥ 5mil | ||
Мінімальна контрастність | ≥ 30% | ||
Типи штрих-кодів | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Interleaved 2 of 5 ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D:PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode | ||
Швидкість декодування | 300 ск/сек | ||
Чутливість при зчитуванні штрих-коду | Нахил | ±55° | |
Поворот | ±25° | ||
Деформація (вигин) | ±75° | ||
Порт інтерфейсу даних | USB | ||
Механічні та електричні показники | |||
Індикація | Звукова та LED індикація | ||
Макс. Потужність | 1405mw | ||
Вольтаж | DC5V | ||
Сила струму | Макс | 281mA | |
Робочі показ-лі | 141mA
Рекомендовані товари
|